Tufquin™ Sheets and Rolls
Electrical Insulation
3M TufQUIN™ 110 Hybrid Insulating Paper is a flexible, conformable paper which has physical toughness in the form of high tensile strength and excellent tear resistance. TufQUIN™ 110 paper offers good dielectric characteristics and thermal conductivity in conjunction with high temperature performance.
3M TufQUIN™ 120 Hybrid Insulating Paper is generically the same as TufQUIN™ 110 paper, with the exception that TufQUIN™ 120 paper is created through a modified manufacturing process that yields thicker constructions while maintaining conformability.
Available as
3M TufQUIN™ 120 Hybrid Insulating Paper is generically the same as TufQUIN™ 110 paper, with the exception that TufQUIN™ 120 paper is created through a modified manufacturing process that yields thicker constructions while maintaining conformability.
Available as
- Standard rolls are 36" wide
- Standard thicknesses available
- Fabricated parts to include slit roll, sheets & die cut parts.
Item # |
Grade |
Thickness |
Stock Size |
Width |
Put-Up |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR58 TR58/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin 120 | Thickness N/A 20 mil0.508 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.5 in12.7 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TR59 TR59/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin 120 | Thickness N/A 20 mil0.508 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.75 in19.05 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TR60 TR60/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin 120 | Thickness N/A 20 mil0.508 mm | Stock Size N/A | Width N/A 1 in25.4 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TR61 TR61/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin 120 | Thickness N/A 20 mil0.508 mm | Stock Size N/A | Width N/A 36 in914.4 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TR62 TR62/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin 120 | Thickness N/A 20 mil0.508 mm | Stock Size N/A | Width N/A 48 in1219.2 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR1 TMR1/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-5-3 mil0.0762-5-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.25 in6.35 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR2 TMR2/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-5-3 mil0.0762-5-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.5 in12.7 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR3 TMR3/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-5-3 mil0.0762-5-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.75 in19.05 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR4 TMR4/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-5-3 mil0.0762-5-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 1 in25.4 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR5 TMR5/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-5-3 mil0.0762-5-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 36 in914.4 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR6 TMR6/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-5-3 mil0.0762-5-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 48 in1219.2 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR8 TMR8/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-7.5-3 mil0.0762-0.1905-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.25 in6.35 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR9 TMR9/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-7.5-3 mil0.0762-0.1905-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.5 in12.7 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR10 TMR10/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-7.5-3 mil0.0762-0.1905-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.75 in19.05 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR11 TMR11/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-7.5-3 mil0.0762-0.1905-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 1 in25.4 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR12 TMR12/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-7.5-3 mil0.0762-0.1905-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 36 in914.4 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR13 TMR13/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 3-7.5-3 mil0.0762-0.1905-0.0762 mm | Stock Size N/A | Width N/A 48 in1219.2 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR15 TMR15/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 5-5-5 mil0.127-0.127-0.127 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.25 in6.35 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR16 TMR16/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 5-5-5 mil0.127-0.127-0.127 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.5 in12.7 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR17 TMR17/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 5-5-5 mil0.127-0.127-0.127 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.75 in19.05 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR18 TMR18/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 5-5-5 mil0.127-0.127-0.127 mm | Stock Size N/A | Width N/A 1 in25.4 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR19 TMR19/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 5-5-5 mil0.127-0.127-0.127 mm | Stock Size N/A | Width N/A 36 in914.4 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR20 TMR20/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 5-5-5 mil0.127-0.127-0.127 mm | Stock Size N/A | Width N/A 48 in1219.2 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR22 TMR22/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 5-10-5 mil0.127-0.254-0.127 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.25 in6.35 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote | |
| TMR23 TMR23/Asset/SetJ_407.JPG | Grade N/A Tufquin Poly Laminate | Thickness N/A 5-10-5 mil0.127-0.254-0.127 mm | Stock Size N/A | Width N/A 0.5 in12.7 mm | Put-Up N/A Roll | Request Quote |
