Mylar® EL polyester films are strong, tough, general -purpose films for electrical/electronic uses. Mylar® EL films offer chemical inertness, good dielectrics, high temperature durability, and good handling characteristics.
- Available in grades from clear to hazy
- Standard from 36" wide rolls to 54" widths
- Typical thicknesses are 2-3-4-5 mil
- Fabricated parts to include slit roll, sheets & die cut parts
- Standard from 36" wide rolls to 54" widths
- Typical thicknesses are 5-7 1/2-10-14 mil
- Fabricated parts to include slit roll, sheets & die cut parts
1 2
Item # |
Grade |
Thickness |
Size |
Width |
Put-Up |
---|---|---|---|---|---|
PR Custom | N/A Polyester Film | N/A Custom mil | N/A Custom inCustom mm | N/A | N/A Mechanical Drawing Required |
PR1 | N/A Polyester Film | N/A 3 mil0.0762 mm | N/A | N/A 0.25 in6.35 mm | N/A Roll |
PR2 | N/A Polyester Film | N/A 3 mil0.0762 mm | N/A | N/A 0.5 in12.7 mm | N/A Roll |
PR3 | N/A Polyester Film | N/A 3 mil0.0762 mm | N/A | N/A 0.75 in19.05 mm | N/A Roll |
PR4 | N/A Polyester Film | N/A 3 mil0.0762 mm | N/A | N/A 1 in25.4 mm | N/A Roll |
PR6 | N/A Polyester Film | N/A 3 mil0.0762 mm | N/A | N/A 36 in914.4 mm | N/A Roll |
PR7 | N/A Polyester Film | N/A 3 mil0.0762 mm | N/A | N/A 48 in1219.2 mm | N/A Roll |
PR10 | N/A Polyester Film | N/A 5 mil0.127 mm | N/A | N/A 0.25 in6.35 mm | N/A Roll |
PR11 | N/A Polyester Film | N/A 5 mil0.127 mm | N/A | N/A 0.5 in12.7 mm | N/A Roll |
PR12 | N/A Polyester Film | N/A 5 mil0.127 mm | N/A | N/A 0.75 in19.05 mm | N/A Roll |
PR13 | N/A Polyester Film | N/A 5 mil0.127 mm | N/A | N/A 1 in25.4 mm | N/A Roll |
PR15 | N/A Polyester Film | N/A 5 mil0.127 mm | N/A | N/A 36 in914.4 mm | N/A Roll |
PR16 | N/A Polyester Film | N/A 5 mil0.127 mm | N/A | N/A 48 in1219.2 mm | N/A Roll |
PR19 | N/A Polyester Film | N/A 7.5 mil0.1905 mm | N/A | N/A 0.25 in6.35 mm | N/A Roll |
PR20 | N/A Polyester Film | N/A 7.5 mil0.1905 mm | N/A | N/A 0.5 in12.7 mm | N/A Roll |
PR21 | N/A Polyester Film | N/A 7.5 mil0.1905 mm | N/A | N/A 0.75 in19.05 mm | N/A Roll |
PR22 | N/A Polyester Film | N/A 7.5 mil0.1905 mm | N/A | N/A 1 in25.4 mm | N/A Roll |
PR24 | N/A Polyester Film | N/A 7.5 mil0.1905 mm | N/A | N/A 36 in914.4 mm | N/A Roll |
PR25 | N/A Polyester Film | N/A 7.5 mil0.1905 mm | N/A | N/A 48 in1219.2 mm | N/A Roll |
PR28 | N/A Polyester Film | N/A 10 mil0.254 mm | N/A | N/A 0.25 in6.35 mm | N/A Roll |
PR29 | N/A Polyester Film | N/A 10 mil0.254 mm | N/A | N/A 0.5 in12.7 mm | N/A Roll |
PR30 | N/A Polyester Film | N/A 10 mil0.254 mm | N/A | N/A 0.75 in19.05 mm | N/A Roll |
PR31 | N/A Polyester Film | N/A 10 mil0.254 mm | N/A | N/A 1 in25.4 mm | N/A Roll |
PR33 | N/A Polyester Film | N/A 10 mil0.254 mm | N/A | N/A 36 in914.4 mm | N/A Roll |
PR34 | N/A Polyester Film | N/A 10 mil0.254 mm | N/A | N/A 48 in1219.2 mm | N/A Roll |
1 2