Polyurethane
Polyurethane is unbeatable for the toughest impact and abrasion applications. It stands up to severe pounding, heavy abrasion, and gouging. Polyurethane never breaks in Izod impact testing. It also bears up under high loads and is shock resistant without deforming. It has superior resistance to oils, gasoline, and solvents. It is highly resistant to sunlight and weathering, and can handle temperatures up to 225 degrees Fahrenheit.
Available as
Polyurethane is unbeatable for the toughest impact and abrasion applications. It stands up to severe pounding, heavy abrasion, and gouging. Polyurethane never breaks in Izod impact testing. It also bears up under high loads and is shock resistant without deforming. It has superior resistance to oils, gasoline, and solvents. It is highly resistant to sunlight and weathering, and can handle temperatures up to 225 degrees Fahrenheit.
Available as
- Sheets/Rods/Rollers/Wheels
- Fabricated Parts
1 2
Item # |
Grade |
Thickness |
Diameter |
O.D. x I.D. |
Stock Size |
Put-Up |
Add To Cart/Request Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPUCUSTOM | N/A | N/A Custom in | N/A Custom in | N/A | N/A Custom inCustom mmCustom ftCustom m | N/A Mechanical Drawing Required | Request Quote |
PPUP641004 | N/A Polyurethane | N/A 0.063 in1.587 mm | N/A | N/A | N/A 24.000 x 24.000 in609.6 x 609.6 mm | N/A Sheets | Request Quote |
PPUP641008 | N/A Polyurethane | N/A 0.125 in3.175 mm | N/A | N/A | N/A 24.000 x 24.000 in609.6 x 609.6 mm | N/A Sheets | Request Quote |
PPUP641012 | N/A Polyurethane | N/A 0.188 in4.762 mm | N/A | N/A | N/A 24.000 x 24.000 in609.6 x 609.6 mm | N/A Sheets | Request Quote |
PPUP641016 | N/A Polyurethane | N/A 0.250 in6.35 mm | N/A | N/A | N/A 24.000 x 24.000 in609.6 x 609.6 mm | N/A Sheets | Request Quote |
PPUP641020 | N/A Polyurethane | N/A 0.375 in9.525 mm | N/A | N/A | N/A 24.000 x 24.000 in609.6 x 609.6 mm | N/A Sheets | Request Quote |
PPUP641026 | N/A Polyurethane | N/A 0.500 in12.7 mm | N/A | N/A | N/A 24.000 x 24.000 in609.6 x 609.6 mm | N/A Sheets | Request Quote |
PPUP641030 | N/A Polyurethane | N/A 0.750 in19.050 mm | N/A | N/A | N/A 24.000 x 24.000 in609.6 x 609.6 mm | N/A Sheets | Request Quote |
PPUP641034 | N/A Polyurethane | N/A 1.000 in25.400 mm | N/A | N/A | N/A 24.000 x 24.000 in609.6 x 609.6 mm | N/A Sheets | Request Quote |
PPUP641044 | N/A Polyurethane | N/A 1.500 in38.100 mm | N/A | N/A | N/A 24.000 x 24.000 in609.6 x 609.6 mm | N/A Sheets | Request Quote |
PPUR641020 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 0.375 in9.525 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641026 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 0.500 in12.7 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641028 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 0.625 in15.875 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641030 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 0.750 in19.05 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641034 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 1.000 in25.4 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641039 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 1.250 in31.75 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641041 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 1.500 in38.100 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641045 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 2.000 in50.800 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641052 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 2.500 in63.500 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641056 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 3.000 in76.200 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641067 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 4.000 in101.600 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641074 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 5.000 in127.000 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUR641081 | N/A Polyurethane | N/A | N/A 6.000 in152.400 mm | N/A | N/A 3 ft0.9144 m | N/A Rods | Request Quote |
PPUS641030 | N/A Polyurethane | N/A 1.000 in25.400 mm | N/A | N/A | N/A | N/A Square | Request Quote |
PPUS641040 | N/A Polyurethane | N/A 1.500 in38.100 mm | N/A | N/A | N/A | N/A Square | Request Quote |
1 2